| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
2025-03-15 | 英超第28轮焦点战
赛事战报
2025-03-14 | 球员动态
伤病更新
2025-03-13 | 球队新闻
青训报道
2025-03-12 | 行业动态
转播资讯
老特拉福德
伊蒂哈德球场
安菲尔德球场
酋长球场
斯坦福桥
新白鹿巷球场
观看 128万次
观看 96万次
观看 75万次
观看 62万次